


<
| DOMINATOR Spécifications | |
| Nom: | LADY MURA |
| Type de bien: | Motor Yacht |
| Année de construction: | 2010 |
| Matériau de la coque: | GRP |
| Longueur: | 29m / feet |
| Largeur: | 6.84 / 22.44 feet |
| Tirant d'eau max: | 1.75 / 5.74 feet |
| [Gross Tonnage]: | 165 |
| Vitesse de croisière: | 16 knots |
| Vitesse max: | 24 knots |
| Invités: | 10 |
| Cabines: | 5 |
| Équipage: | 6 |
| [Interior Design]: | Team 4 Design |
| Moteurs: | 2 x MTU 16V 2000 M93 2434hp |
| Pavillon: | St Vincent & the Grenadines |
| Region: | Montenegro, Tivat |
DOMINATOR LADY MURA Yacht à Vendre
EUR 3,290,000

