


<
| Pendennis Shipyard Custom Build Spécifications | |
| Nom: | Steel |
| Année de construction: | 2009 |
| Année de refit (remise à neuf): | 2017 |
| Matériau de la coque: | Steel |
| Longueur: | 54.9m / 0 feet |
| Largeur: | 9.6 / 31.50 feet |
| Tirant d'eau max: | 3.3 / 10.83 feet |
| Vitesse de croisière: | 12 knots |
| Vitesse max: | 15 knots |
| Invités: | 12 |
| Cabines: | 5 |
| Équipage: | 12 |
| Architecte naval: | Burness Corlett Partners |
| Design extérieur: | Burness Corlett Partners |
| Moteurs: | 2 x CAT 3512 1,100 HP |
| Pavillon: | Cayman Islands |
| Classe: | Lloyds ✠100A1 MotorYacht SSC Mono G6 (P) ICE CLASS |
| Region: | United Kingdom |
Pendennis Shipyard Custom Build
POA

